Ekonomi

Krize enflasyon tesellisi

Kasım ayında TÜFE yüzde 0,83 artarken, ÜFE yüzde 0,03 azaldı. Piyasadaki beklenti TÜFE'nin yüzde 1.09 artmasıydı.

03 Aralık 2008 02:00

Kasım ayında tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) yüzde 0,83 artarken, üretici fiyatları endeksi (ÜFE) yüzde 0,03 azaldı. Hem TÜFE’de hem de ÜFE’de bir önceki aya göre yıllık enflasyon oranı geriledi. Piyasadaki genel beklenti TÜFE'nin yüzde 1.09, ÜFE'nin ise yüzde 0.85 artacağı yönündeydi.

Tüketimi artırmak için özellikle hazır giyim sektöründe uygulanan indirimler etkisini gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in açıkladığı Kasım ayı enflasyon verilerine göre Ekim ayında TÜFE’de gerçekleşen yüzde 2.60’lık fiyat artışına kıyasla kasım ayında binde 83’lük bir fiyat artışı gerçekleşti. ÜFE’de ise Ekim ayında gerçekleşen binde 57’lik fiyat artışına kıyasla kasım ayında fiyatların yüzde 0,03 gerilediği gözlendi.

Geçen yılın aynı ayında ise yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 8,40, ÜFE'de yüzde 5,65 olmuştu. Böylece, Kasım ayı itibariyle yıllık enflasyon, geçen yılın aynı ayının, TÜFE'de 2,36, ÜFE'de 6,6 puan üstünde gerçekleşti.

TÜİK'in 2003 baz yıllı verilerine göre, Kasım ayı itibarıyla açıkladığı yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 10,76, ÜFE'de yüzde 12,25 oldu.

Ocak-Kasım 2008 döneminde TÜFE yüzde 10,52, ÜFE yüzde 12,08 oranında artış gösterdi.

Kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 10,31, üretici fiyatlarında yüzde 12,56 düzeyinde gerçekleşti.

Öte yandan TÜFE'de Kasım ayında endekste yer alan 454 maddeden 62 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı, 298 maddenin ortalama fiyatında artış, 94 maddenin ortalama fiyatında ise düşüş gerçekleşti.

ÜFE'de ise Kasım ayında endekste bulunan toplam 756 maddeden 182 maddenin ortalama fiyatında değişim meydana gelmedi, 381 maddenin ortalama fiyatında artış oldu, 193 maddenin ortalama fiyatında ise düşüş gerçekleşti.

Aylık ve yıllık enflasyon oranları

TÜFE ÜFE
2008 YILI 2008 YILI
AY AYLIK YILLIK AY AYLIK YILLIK
Ocak 0.80% 8.17% Ocak 0.42% 6.44%
Şubat 1.29% 9.10% Şubat 2.56% 8.15%
Mart 0.96% 9.15% Mart 3.17% 10.50%
Nisan 1.68% 9.66% Nisan 4.15% 14.56%
Mayıs 1.49% 10.74% Mayıs 2.12% 16.83%
Haziran (-)0.36% 10.61% Haziran 0.32% 17.03%
Temmuz 0.58% 12.06% Temmuz 1.25% 18.41%
Ağustos (-)0.24% 11.77% Ağustos (-)2.34% 14.67%
Eylül 0.45 % 11.13% Eylül (-)0.90% 12.49%
Ekim 2.60 % 11.99 % Ekim 0.57% 13.29%
Kasım 0.83 % 10.76% Kasım (-)0.03% 12.25%
Aralık Aralık
TÜFE ÜFE(TEFE)
2007 YILI 2007 YILI
AY AYLIK YILLIK AY AYLIK YILLIK
Ocak 1,00% 9,93% Ocak (-)0,05% 9,37%
Şubat 0.43% 10.16% Şubat 0.95% 10.13%
Mart 0.92% 10.86 Mart 0.97% 10.92%
Nisan 1.21% 10.72% Nisan 0.80% 9.68%
Mayıs 0.50% 9.23% Mayıs 0.39% 7.14%
Haziran (-)0.24% 8.60% Haziran (-)0.11% 2.89%
Temmuz (-)0.73% 6.90% Temmuz 0.06% 2.08%
Ağustos 0.02% 7.39% Ağustos 0.85% 3.72%
Eylül 1.03% 7.12% Eylül 1.02% 5.02%
Ekim 1.81% 7.70% Ekim (-)0.13% 4.41%
Kasım 1.95% 8.40% Kasım 0.89% 5.65%
Aralık 0.22% 8.39% Aralık 0.15% 5.94%
TÜFE ÜFE(TEFE)
2006 YILI 2006 YILI
AY AYLIK YILLIK AY AYLIK YILLIK
Ocak 0,75% 7,93% Ocak 1,96% 5,11%
Şubat 0,22% 8,15% Şubat 0,26% 5,26%
Mart 0,27% 8,16% Mart 0,25% 4,21%
Nisan 1.34% 8.83% Nisan 1.94% 4.96%
Mayıs 1.88% 9.86% Mayıs 2.77% 7.66%
Haziran 0.34% 10.12% Haziran 4.02% 12.52%
Temmuz 0.86% 11.69% Temmuz 0.85% 14.34%
Ağustos (-)0.44% 10.26% Ağustos (-)0.75% 12.32%
Eylül 1.29% 10.55% Eylül (-)0.23% 11.19%
Ekim 1.27% 9.98% Ekim 0.45% 10.94%
Kasım 1.29% 9.86% Kasım (-)0.29% 11.67%
Aralık 0.23% 9.65% Aralık (-)0.12% 11.58%
TÜFE ÜFE(TEFE)
2005 YILI 2005 YILI
AY AYLIK YILLIK AY AYLIK YILLIK
Ocak 0,55% 9,23% Ocak -0,41% 10,70%
Şubat 0,02% 8,69% Şubat 0,11% 10,58%
Mart 0,26% 7,94% Mart 1,26% 11,33%
Nisan 0,71% 8,18% Nisan 1,21% 10,17%
Mayıs 0,92% 8,70% Mayıs 0,20% 5,59%
Haziran 0,10% 8,95% Haziran -0,48% 4,25%
Temmuz -0,57% 7,82% Temmuz -0,74% 4,26%
Ağustos 0,85% 7.91% Ağustos 1.04% 4.32%
Eylül 1.02% 7.99% Eylül 0.78% 4.38%
Ekim 1.79% 7.52% Ekim 0.68% 2.57%
Kasım 1.40% 7.61% Kasım -0.95% 1.60%
Aralık 0.42% 7.72% Aralık -0.04% 2.66%
TÜFE TEFE
2004 YILI 2004 YILI
AY AYLIK YILLIK AY AYLIK YILLIK
Ocak 0,70% 16,20% Ocak 2,60% 10,80%
Şubat 0,55% 14,28% Şubat 1,64% 9,14%
Mart 0,89% 11,83% Mart 2,10% 7,97%
Nisan 0,59% 10,18% Nisan 2,65% 8,91%
Mayıs 0,38% 8,88% Mayıs -0,03% 9,56%
Haziran -0,13% 8,90% Haziran -1,05% 10,53%
Temmuz 0,22% 9,57% Temmuz -1,52% 9,44%
Ağustos 0,58% 10,04% Ağustos 0,79% 10,52%
Eylül 0,94% 9,00% Eylül 1,85% 12,50%
Ekim 2,22% 9,86% Ekim 3,23% 15,48%
Kasım 1,54% 9.79% Kasım 0.75% 14.4%
Aralık 0,45% 9,32% Aralık 0,13% 13,84%
TÜFE TEFE
2003 YILI 2003 YILI
AY AYLIK YILLIK AY AYLIK YILLIK
Ocak 2,60% 26,40% Ocak 5,60% 32,60%
Şubat 2,30% 27% Şubat 3,10% 33,40%
Mart 3,10% 29,40% Mart 3,20% 35,20%
Nisan 2,10% 29,50% Nisan 1,80% 35,10%
Mayıs 1,60% 30,70% Mayıs -0,60% 33,70%
Haziran -0,20% 29,80% Haziran -1,90% 29,60%
Temmuz -0,40% 27,40% Temmuz -0,50% 25,60%
Ağustos 0,20% 24,90% Ağustos -0,20% 22,70%
Eylül 1,90% 23% Eylül 0,10% 19,10%
Ekim 1,40% 20,80% Ekim 0,60% 16,10%
Kasım 1,60% 19,30% Kasım 1,70% 16,20%
Aralık 0,90% 18,40% Aralık 0,60% 13,90%