ABD DOLARI
ALIŞ (TL)
34.757
SATIŞ (TL)
34.7999
EURO
ALIŞ (TL)
36.7352
SATIŞ (TL)
36.8294
İNGİLİZ STERLİNİ
ALIŞ (TL)
44.2591
SATIŞ (TL)
44.4413
Döviz Cinsi | Alış | Satış |
---|---|---|
RUS RUBLESİ | 0.34574 TL | 0.34602 TL |
İSVİÇRE FRANGI | 39.5371 TL | 39.6077 TL |
AVUSTRALYA DOLARI | 22.2028 TL | 22.2396 TL |
KANADA DOLARI | 24.5599 TL | 24.5949 TL |
ÇEYREK ALTIN | 4824.2 TL | 4934.01 TL |
© Tüm hakları saklıdır.