ABD DOLARI
ALIŞ (TL)
28.9514
SATIŞ (TL)
28.9727
EURO
ALIŞ (TL)
31.1514
SATIŞ (TL)
31.2115
İNGİLİZ STERLİNİ
ALIŞ (TL)
36.3286
SATIŞ (TL)
36.3971
Döviz Cinsi | Alış | Satış |
---|---|---|
RUS RUBLESİ | 0.3151 TL | 0.31537 TL |
İSVİÇRE FRANGI | 32.8635 TL | 32.8937 TL |
AVUSTRALYA DOLARI | 19.0384 TL | 19.0611 TL |
KANADA DOLARI | 21.2862 TL | 21.3082 TL |
ÇEYREK ALTIN | 3101.48 TL | 3172.8 TL |
© Tüm hakları saklıdır.