ABD DOLARI
ALIŞ (TL)
34.9735
SATIŞ (TL)
35.3882
EURO
ALIŞ (TL)
36.3599
SATIŞ (TL)
36.8033
İNGİLİZ STERLİNİ
ALIŞ (TL)
43.9008
SATIŞ (TL)
43.933
Döviz Cinsi | Alış | Satış |
---|---|---|
RUS RUBLESİ | 0.35033 TL | 0.35451 TL |
İSVİÇRE FRANGI | 38.7523 TL | 39.2933 TL |
AVUSTRALYA DOLARI | 21.799 TL | 22.0681 TL |
KANADA DOLARI | 24.348 TL | 24.6487 TL |
ÇEYREK ALTIN | 4801.4 TL | 4910.72 TL |
© Tüm hakları saklıdır.