ABD DOLARI
ALIŞ (TL)
34.4789
SATIŞ (TL)
34.4977
EURO
ALIŞ (TL)
36.4536
SATIŞ (TL)
36.5209
İNGİLİZ STERLİNİ
ALIŞ (TL)
43.7175
SATIŞ (TL)
43.8209
Döviz Cinsi | Alış | Satış |
---|---|---|
RUS RUBLESİ | 0.34305 TL | 0.34326 TL |
İSVİÇRE FRANGI | 39.0479 TL | 39.0909 TL |
AVUSTRALYA DOLARI | 22.4665 TL | 22.4856 TL |
KANADA DOLARI | 24.6835 TL | 24.7075 TL |
ÇEYREK ALTIN | 4929.17 TL | 5041.29 TL |
© Tüm hakları saklıdır.