Gündem

İşte Milli Piyango'da kazanan numaralar

60 milyon liralık ikramiye çeyrek bilete çıktı

01 Ocak 2017 00:48

Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu.

Milli Piyango Genel Müdürlüğü Kızılay Binası Salonu'nda saat 14.00'te başlayan gündüz bölümü çekilişlerinde, amorti ikramiyeleri hariç olmak üzere 100  bin liranın altında ikramiye kazanan numaralar belirlendi. Saat 23.45 sularında 60 milyonluk ikramiyenin sahibi belli oldu.

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da dev ikramiye çeyrek bilete çıktı. Çeyrek biletlerden 3'ü İstanbul'da biri Antalya’da satıldı.

İşte Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde kazandıran numaralar:

60 MİLYON TL BÜYÜK İKRAMİYE SONUÇLARI:

2 7 9 6 2 8 8

10 MİLYON TL İKRAMİYE SONUÇLARI

0550921

5 MİLYON TL İKRAMİYE SONUÇLARI

9066659

2 MİLYON TL İKRAMİYE SONUÇLARI

8932892

1 MİLYON TL İKRAMİYE SONUÇLARI

6835248 

500 BİN TL İKRAMİYE SONUÇLARI

2566180

AMORTİ ÇIKAN RAKAMLAR

0 5

100 bin lira 

0911924 2782094 4161241 5557622 6916777 7322679 8897425 9525376 
1310551 2948808 4167943 6272116 7160935 7991978 9250939 9681566 
2581445 3044608 4385598 6579442

50 bin lira 
0090905 1989143 2911564 3912242 5271470 6320463 8607423 9268855 
0380507 2002463 3015327 4364310 5538703 7282291 8855959 9416081 
0693888 2574706 3223595 4603866 5606433 7345623 9016056 9950359 
1091014 2616129 3832964 4839946 5743328 8148457

10 bin lira 
0091004 1462975 3428097 4212670 6084654 7320453 8129507 9254125 
0129788 1642382 3661295 4697649 6269946 7572320 8243469 9523057 
0314387 2065430 3812006 4812972 6472634 7600045 8477366 9581338 
0629857 2565380 4020731 5318947 6881103 7618646 8731527 9603924 
0694566 2710576 4030966 5347858 7153545 7752570 8740210 9715300 
1184569 2897104 4069046 6005662 7292932 8110560 8972501 9886125 
1458392 3326816

5 bin lira 
0140198 1462093 2575522 4292841 5266906 6851032 7883047 9018046 
0299263 1596987 2659017 4413396 5584113 6927607 7898516 9061502 
0512246 1612464 2936693 4430135 5876803 7042423 8034289 9062414 
0718235 1630919 3096640 4431272 5882561 7109962 8036696 9140515 
0760956 1848103 3168655 4466366 6050428 7136620 8070022 9293329 
0794614 1952806 3371184 4530421 6146636 7191534 8232480 9314356 
0826474 2259130 3418965 4644753 6321424 7393960 8266134 9343590 
0861413 2325762 3525089 4677807 6333991 7616117 8318527 9406392 
0928626 2337013 3697177 4933853 6447708 7671509 8404455 9766486 
0929133 2408278 3728736 5149732 6694635 7672950 8424823 9777960 
1006836 2484882 3916524 5206778 6765480 7678749 8542067 9958746 
1040820 2500261 4055232 5219055 6835497 7880695 8696068 9998229 
1193107 2567842 4268024 5265949


3 bin lira 
0021333 0939248 2099548 2884775 4106097 5314210 6460019 8295151 
0022545 0976054 2100930 2964038 4115352 5332644 6592956 8344896 
0043222 0984730 2107571 3031529 4141307 5363997 6623549 8371064 
0045940 1019047 2116555 3031731 4206059 5382730 6667907 8580010 
0075599 1055519 2128759 3051373 4220849 5413349 6749033 8603120 
0086925 1074714 2129789 3060382 4234407 5426433 6774368 8711561 
0098427 1153081 2138645 3067040 4239852 5485911 6782788 8852436 
0116542 1153206 2155076 3109500 4332897 5531390 6810296 8870042 
0131517 1161228 2166832 3109546 4456890 5556067 6990811 9014461 
0189216 1281890 2196933 3188546 4496201 5608282 7042169 9033822 
0221902 1284160 2242481 3188892 4587543 5615784 7185063 9085139 
0271135 1341463 2270006 3215022 4608348 5622920 7217904 9153615 
0285797 1342797 2280046 3247171 4621735 5787283 7252534 9192027 
0422995 1410846 2292902 3247682 4643633 5868417 7412845 9217206 
0533095 1415526 2447915 3301831 4725463 5909470 7534422 9219692 
0629301 1419651 2462822 3317198 4762600 5917986 7704604 9293160 
0677489 1473496 2477933 3334271 4768003 5936383 7808426 9431542 
0681854 1495289 2498073 3350249 4850124 5967962 7814182 9498807 
0684775 1542512 2521125 3374090 4939453 5970159 7829501 9558012 
0744547 1632385 2559585 3481279 5041235 6003370 7947701 9580523 
0812623 1643452 2677321 3639621 5060059 6072639 8046991 9615058 
0883372 1746847 2681715 3964946 5091843 6115251 8144934 9652014 
0896562 1820721 2704518 3991673 5217617 6170296 8216057 9839695 
0906734 1910054 2764142 4012550 5292052 6348412 8219501 9840631 
0923621 2081128 2839275 4091321 5311049 6418107 8261171 9963776

2 bin lira 
0017791 2016489 2812401 4318610 5549837 6788392 7639710 9098641 
0035401 2019828 2839584 4350201 5587979 6823333 7689392 9098907 
0107882 2030030 2908359 4394013 5590804 6845719 7691057 9106863 
0161814 2041946 2925100 4400217 5594450 6850430 7696905 9110777 
0215876 2051149 2958340 4439144 5610182 6870544 7700764 9208619 
0337896 2095259 2984002 4461310 5623512 6912660 7816320 9214025 
0400504 2119183 3000374 4614842 5629572 6938556 7873990 9214562 
0408444 2124624 3025550 4624433 5812867 6952222 7924518 9215612 
0411095 2129799 3042817 4641170 5846260 6991825 7941039 9220813 
0477329 2139859 3065996 4675532 5882950 7009984 7983492 9269699 
0509718 2145781 3167592 4704122 5914058 7020918 8072042 9282059 
0628552 2199479 3171483 4723380 5993433 7041663 8142973 9332538 
0636606 2222931 3181362 4733567 6031489 7060205 8176185 9396125 
0894398 2233327 3198093 4787350 6061807 7096147 8198489 9411429 
0966255 2244597 3217237 4878916 6064395 7099634 8234922 9510780 
0987466 2260317 3251897 4888163 6068513 7109673 8256368 9541896 
1011969 2279681 3330485 4915284 6090449 7121427 8271876 9543111 
1031103 2302890 3331404 4924471 6121545 7134782 8302518 9580511 
1062530 2307416 3368689 4952985 6165813 7157077 8320023 9659353 
1112628 2336217 3389965 5014922 6184502 7162417 8405062 9689960 
1160995 2365191 3455079 5014938 6217563 7170279 8459122 9699218 
1177749 2371786 3472180 5019169 6217731 7212591 8488339 9712487 
1228193 2374855 3654435 5031430 6258375 7226346 8524587 9723006 
1314882 2414017 3669202 5059137 6374981 7226500 8532020 9738100 
1354730 2451592 3688519 5122592 6384360 7273219 8603062 9781697 
1408967 2454820 3751822 5137558 6426268 7302591 8630132 9795409 
1449500 2482546 3787486 5167452 6446832 7309191 8644344 9795851 
1451460 2494202 3821702 5188217 6480350 7310460 8650823 9806937 
1500218 2510503 3823209 5189496 6499580 7311166 8655518 9853421 
1596692 2511121 3886497 5214986 6560652 7354585 8666513 9886021 
1630039 2548814 3906841 5264631 6574889 7358187 8730148 9893723 
1721649 2567370 3941250 5326800 6609803 7431380 8783142 9899880 
1832059 2651441 3998872 5332150 6611195 7504566 9016012 9909264 
1894204 2668635 4097515 5345082 6634397 7511489 9028753 9923736 
1897760 2728982 4159381 5382723 6655105 7532922 9030013 9938374 
1953935 2744126 4162699 5408205 6728253 7552642 9069831 9945336 
1958016 2767995 4207288 5419925 6762736 7588212 9085195 9979001 
1985578 2780352 4216172 5518529

Bin lira 
0005885 1683411 2824823 3869518 4973664 6316696 7317080 8728633 
0039275 1739920 2827193 3871385 4992756 6322835 7339824 8789104 
0066962 1781991 2831942 3872125 4996896 6324784 7371777 8806157 
0069419 1788078 2864870 3892387 5001806 6334150 7387589 8875336 
0090043 1793322 2873733 3902830 5013559 6470910 7400033 8959781 
0113342 1800403 2874638 3927054 5041844 6510713 7400098 8969296 
0117400 1846468 2902033 3939627 5075207 6511768 7435579 8972433 
0117912 1858479 2908258 3960978 5075539 6516562 7501433 8976116 
0174543 1895617 2911799 3962822 5099314 6518164 7518095 9008645 
0198758 1951339 2915744 3996795 5105611 6535677 7518842 9043049 
0208280 1955703 2920632 4022008 5128961 6557482 7548359 9050724 
0210576 1968464 2924557 4043869 5133511 6569264 7557765 9064469 
0212735 1983629 2926825 4052495 5173567 6577521 7562717 9085995 
0241867 1993771 2932079 4057815 5194677 6582957 7579865 9086689 
0277199 2001528 2955603 4057952 5204517 6584854 7640750 9089689 
0355207 2010339 2966571 4090712 5206833 6598752 7663123 9142981 
0417216 2019727 2984901 4128766 5252337 6600660 7670566 9155767 
0421219 2032291 3006169 4131835 5258574 6632497 7683439 9193444 
0470174 2050525 3009448 4132486 5281176 6632710 7686180 9222456 
0496005 2060571 3009904 4136542 5326598 6673219 7697645 9235902 
0523986 2061623 3028460 4166655 5329709 6689975 7699602 9236688 
0529134 2063692 3031093 4219585 5345122 6690677 7704634 9238292 
0569320 2073367 3061691 4231453 5373217 6706619 7748835 9243493 
0665004 2084427 3071783 4273065 5447205 6714205 7755765 9282866 
0671802 2084821 3074151 4283721 5504068 6726330 7776207 9298499 
0676877 2102359 3106390 4288123 5550088 6734824 7801915 9308130 
0681203 2105307 3127386 4291492 5577805 6746196 7852011 9313212 
0687183 2115966 3128287 4303191 5588719 6769258 7861808 9317335 
0700270 2145536 3135291 4344706 5609994 6770447 7880021 9336362 
0705701 2146499 3145577 4344736 5615808 6788197 7903854 9371726 
0711211 2163268 3165357 4388583 5617280 6795944 7927835 9402810 
0741997 2200762 3211456 4412761 5638978 6803227 7937680 9416269 
0766476 2222525 3233469 4413356 5641175 6809868 7961720 9423353 
0871933 2223734 3243024 4417440 5671855 6815754 8081742 9435602 
0877988 2227261 3256816 4441689 5696850 6846138 8086586 9458542 
0901724 2234383 3260895 4484784 5702244 6868298 8095315 9481342 
1019946 2263580 3292844 4490915 5750819 6877921 8099040 9499229 
1043515 2277581 3304930 4492316 5761985 6910044 8104385 9525204 
1056738 2290704 3321408 4496526 5847913 6914286 8134846 9527053 
1070477 2301742 3343237 4509204 5855987 6925239 8155961 9528102 
1082771 2302169 3397803 4577143 5879859 6931136 8158028 9535938 
1084770 2307758 3410000 4579978 5910624 6936636 8185366 9557293 
1130460 2315651 3416592 4590826 5923719 6937683 8260157 9568501 
1159244 2396376 3439819 4604562 5933268 6955839 8262997 9581010 
1159813 2421953 3478496 4639600 5953515 6978667 8264139 9643264 
1176466 2434188 3488269 4653662 5954648 6986922 8285661 9649629 
1182202 2506405 3495809 4656496 5954999 7003402 8338587 9651238 
1276201 2515539 3543568 4687497 5963737 7015548 8374616 9665915 
1299441 2558556 3555285 4719302 5987094 7021190 8382386 9668504 
1302583 2559217 3556086 4740709 6032171 7053716 8399162 9699591 
1331230 2575909 3580373 4770180 6052496 7123866 8413464 9708291 
1332370 2616412 3593331 4772380 6064103 7160995 8437477 9710034 
1349749 2638613 3601092 4778997 6076521 7163214 8473287 9716827 
1357132 2639704 3630424 4804244 6076542 7171276 8497104 9719101 
1387043 2640126 3634141 4813630 6093343 7199387 8549887 9725100 
1399937 2647608 3677084 4818546 6135288 7221061 8568578 9729715 
1406418 2648880 3681606 4819694 6139252 7236902 8569719 9744149 
1458321 2671746 3682878 4848310 6152120 7254111 8599619 9764965 
1487465 2678645 3715843 4899930 6152272 7257641 8610114 9819979 
1492724 2679143 3725749 4900175 6183743 7263316 8639635 9859383 
1583276 2725861 3728271 4912115 6226041 7305802 8659633 9943326 
1660339 2775793 3765577 4914708 6241876 7312640 8718974 9964252 
1682758 2784745 3776894 4968997

Son 6 rakam (500 lira) 
016902 117390 225021 390400 517956 628991 801752 868243 
017337 130084 235046 392357 518024 637507 804507 906131 
031058 141378 248470 399224 537349 654569 813981 907504 
031546 150167 255247 417238 550314 667492 825071 917215 
039900 158715 263536 431208 558475 673757 825641 919720 
041672 161300 282095 436117 561914 705396 832819 927685 
080459 166215 289301 437480 600832 708902 835312 950010 
082209 167029 301531 444028 607130 726697 842872 953291 
100535 174169 316806 454945 610331 739456 847525 966003 
100733 176252 327633 459993 615501 741615 848265 967116 
106292 191051 356933 481254 623209 774405 866620 970859 
108907 209786 366825 486353 627581 780244 867455 981708 
111127 221144 384454 499676

Son 5 rakam (400 lira) 
00332 13298 23515 39288 50216 61622 73152 82964 
00534 15048 26102 39564 50307 62929 75222 84152 
00948 15301 27704 41160 51248 63173 75440 84611 
02536 17784 28131 42038 51832 63740 75531 86279 
04111 18211 28532 42261 52248 65297 78206 86330 
04990 18421 29376 43061 52569 65490 79532 91352 
08953 19491 30801 47704 58927 68323 80416 93663 
09358 20911 36295 47908 59675 69783 80532 93688 
11462 21528 36605 48237 59918 70579 82411 97728 
11592 21922 37337 49906 60848 71127 82912 98351

Son 4 Rakam (300 lira)

0211 2259 3460 5009 6385 6932 7770 8549 
0321 2321 3476 5089 6511 7064 7780 8587 
0593 2390 3513 6172 6551 7288 7801 9359 
0990 2556 4583 6295 6707 7686 8137 9808 
2043 3228 4732 6323 6717 7750 8293 9948

Son 3 Rakam (200 lira)

057 156 207 377 728 760 925 969 
061 185 252 425 752 863 945 992 
117 195 267 443

Son 2 Rakam (120 lira) 
03 12 25 59 87 93 94

Amorti (60 lira) 
0 5

Teselli (60 bin lira) 
0796288 2696288 2776288 2796088 2796268 2796286 2796788 3796288 
1796288 2706288 2786288 2796188 2796278 2796287 2796888 4796288 
2096288 2716288 2790288 2796208 2796280 2796289 2796988 5796288 
2196288 2726288 2791288 2796218 2796281 2796298 2797288 6796288 
2296288 2736288 2792288 2796228 2796282 2796388 2798288 7796288 
2396288 2746288 2793288 2796238 2796283 2796488 2799288 8796288 
2496288 2756288 2794288 2796248 2796284 2796588 2896288 9796288 
2596288 2766288 2795288 2796258 2796285 2796688 2996288

60 MİLYON TL İLE NELER YAPILIR?

Büyük ikramiyeyle 67 bin 500 adet Cumhuriyet, 133 bin 500 adet yarım ve 266 bin 700 adet çeyrek altın alınabiliyor.

Bu parayla, en pahalı otomobiller arasında gösterilen Bugatti Veyron'dan 7 adet almak mümkünken, lüks jetlere de sahip olunabiliyor.

İkramiye ile 1 milyon lira değerinde 60 lüks yata sahip olunabilirken, erkeklerde prestij göstergesi haline gelen lüks saatlerden de bin 200 adet alınabiliyor.

200 bin lira değerinde 300 normal, 350 bin lira değerinde 171 lüks daire ya da 600 bin lira değerinde 100 villa satın alınabilirken, bu gayrimenkullerden aylık ortalama 450 bin lira kira geliri elde edilebiliyor.

MİLLİ PİYANGO'DA BUGÜNE KADAR ÇIKAN  ŞANSLI NUMARALAR

İstatistiklere göre bu zamana kadar çıkan rakamlar: 3, 5, 6, 7, 1, 2 ve 9

Yılbaşı özel çekilişinin ikinci büyük ikramiyesi, bu yıl 10 milyon  lira olacak. Talih kuşu, yılbaşı gecesi ayrıca 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2  milyon lira, 1 adet de 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verecek.