Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) “Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı 2019” araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, ilk 1000’de yer alan şirketlerin toplam ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 3 artarak 103 milyar dolara ulaştı. Bu şirketlerin toplam ihracattan aldıkları pay ise yüzde 62 oldu. Listeye toplam 5,8 milyar dolar ihracat gerçekleştiren 144 firma ilk kez dahil olurken 856 şirket ise iki yıl üst üste listede yer almayı başardı.
2019 Genel Sıralaması | Firma Unvanı | 2019 İhracatı ($) |
1 | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | 5.869.661.568,96 |
2 | TOYOTA OTOMOTİV SANAYİ TÜRKİYE A.Ş. | 4.232.517.062,08 |
3 | TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 3.511.810.833,47 |
4 | OYAK-RENAULT OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş. | 2.385.472.903,08 |
5 | KİBAR DIŞ TİCARET A.Ş. | 2.247.566.131,48 |
6 | TGS DIŞ TİCARET A.Ş. | 2.231.960.406,41 |
7 | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | 2.210.593.979,76 |
8 | VESTEL TİCARET A.Ş. | 2.194.275.175,16 |
9 | ARÇELİK A.Ş. | 1.837.021.909,39 |
10 | MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş. | 1.507.856.688,09 |
11 | HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 1.358.494.169,34 |
12 | İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ A.Ş. | 1.196.080.634,46 |
13 | SOCAR TURKEY PETROL ENERJİ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 972.317.862,50 |
14 | BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 934.084.659,69 |
15 | BOSCH SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 923.763.043,42 |
Araştırma sonuçlarına göre Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., 5 milyar 869 milyon dolarlık ihracatla liderliğini korurken, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş., 4 milyar 232 milyon dolarla ikinci, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. ise 3 milyar 511 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Bir önceki yıl 9’uncu sırada bulunan OyakOyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş., 2 milyar 385 milyon dolarlık ihracatla 4’üncü sıraya yükseldi.
İlk 1000 şirketih 430'u İstanbul'da
Sektör bazında incelendiğinde ise ilk 1.000 ihracatçı listesindeki toplam ihracatın yüzde 27,3’ünü otomotiv sektörü, yüzde 12’sini kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü, yüzde 11’ini çelik şirketleri gerçekleştirdi. Bu üç sektör ilk 1.000 ihracat listesinde yer alan toplam ihracatın yüzde 50,6’sını oluşturdu.
Listede İstanbul’dan 430 şirket yer alırken, İzmir’den 79, Gaziantep’ten 70, Kocaeli’nden 65, Bursa’dan 61, Ankara’dan ise 47 şirket yer alma başarısı gösterdi.