İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| PAZARTESİ | SALI | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 46,6410 | 46,6420 | 46,6570 | 46,6580 |
| Avro | 53,2490 | 53,2500 | 53,2000 | 53,2010 |
| Sterlin | 61,7880 | 61,7980 | 61,7030 | 61,7130 |
| İsviçre frangı | 57,7380 | 57,7480 | 57,6984 | 57,7084 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 46,6110 | 46,6910 | 46,6270 | 46,7070 |
| Avro | 53,2090 | 53,2890 | 53,1600 | 53,2400 |
| Sterlin | 61,7280 | 61,9380 | 61,6430 | 61,8530 |
BU HABERİ, T24 ABONELERİNİN DE
SAĞLADIĞI KATKIYLA OKUYORSUNUZ.
T24'E ABONE OL,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ DESTEKLE!
Zaten abone misiniz? Üye girişi yapın
T24 ABONELERİNE ÖZEL
- T24'te yayımlanan tüm yazılara erken erişim
- 1 milyon içeriği aşan T24 özel arşivine tarih filtrelemesiyle erişim
- Yaklaşık 2 bin sayfalık T24 Yıllık dergilerinin dijital arşivine erişim
- T24 Yıllık Konferansları'nı online olarak ücretsiz izleme


