İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 46,4440 | 46,4450 | 46,4440 | 46,4450 |
| Avro | 53,2830 | 53,2840 | 53,2760 | 53,2770 |
| Sterlin | 61,4760 | 61,4860 | 61,4390 | 61,4490 |
| İsviçre frangı | 57,8150 | 57,8250 | 57,5550 | 57,5650 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 46,4140 | 46,4940 | 46,4140 | 46,4940 |
| Avro | 53,2430 | 53,3230 | 53,2360 | 53,3160 |
| Sterlin | 61,4160 | 61,6260 | 61,3790 | 61,5890 |
BU HABERİ, T24 ABONELERİNİN DE
SAĞLADIĞI KATKIYLA OKUYORSUNUZ.
T24'E ABONE OL,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ DESTEKLE!
Zaten abone misiniz? Üye girişi yapın
T24 ABONELERİNE ÖZEL
- T24'te yayımlanan tüm yazılara erken erişim
- 1 milyon içeriği aşan T24 özel arşivine tarih filtrelemesiyle erişim
- Yaklaşık 2 bin sayfalık T24 Yıllık dergilerinin dijital arşivine erişim
- T24 Yıllık Konferansları'nı online olarak ücretsiz izleme


